MEVZA Prague U20 Boys                                
Prague; Střešovice; 30. 6. až 1. 7. 2016; junioři                            
                                       
Č. Kolo Datum Čas Hř. Dvojice 1   Dvojice 2       Výsledek       Min.  
1 A1-A4 01.Jul 10:00 1 A1 Gála, Velich (CZE) vs. A4 Bogoly, Gonczi (HUN) 2 : 0 ( 11 , 19 ,   )    
2 A2-A3 01.Jul 11:00 1 A2 Klaffinger, Ladner (AUT) vs. A3 Dulai, Plahutnik (SLO) 0 : 2 ( -17 , -14 ,   )    
3 B1-B5 01.Jul 14:00 SH2 B1 Kindl, Ochaya Lauris (AUT) vs. B5 Ban, Rozgonyi (HUN) 2 : 0 ( 18 , 11 ,   )    
4 B2-B4 01.Jul 14:00 SH3 B2 Pavlovský, Sedlák (CZE) vs. B4 Patuc, Gera (SVK) 2 : 0 ( 19 , 15 ,   )    
5 A2-A4 01.Jul 14:00 1 A2 Klaffinger, Ladner (AUT) vs. A4 Bogoly, Gonczi (HUN) 2 : 0 ( 14 , 13 ,   )    
6 A1-A3 01.Jul 15:00 1 A1 Gála, Velich (CZE) vs. A3 Dulai, Plahutnik (SLO) 2 : 0 ( 13 , 16 ,   )    
7 B1-B3 01.Jul 15:00 SH2 B1 Kindl, Ochaya Lauris (AUT) vs. B3 Masuri, Yehuda (ISR) 2 : 0 ( 15 , 10 ,   )    
8 B2-B5 01.Jul 16:00 SH2 B2 Pavlovský, Sedlák (CZE) vs. B5 Ban, Rozgonyi (HUN) 1 : 2 ( 17 , -19 , -15 )    
9 B1-B4 01.Jul 17:00 SH2 B1 Kindl, Ochaya Lauris (AUT) vs. B4 Patuc, Gera (SVK) 2 : 0 ( 16 , 13 ,   )    
10 B3-B5 01.Jul 18:00 SH2 B3 Masuri, Yehuda (ISR) vs. B5 Ban, Rozgonyi (HUN) 0 : 2 ( -18 , -15 ,   )    
11 A3-A4 01.Jul 18:00 1 A3 Dulai, Plahutnik (SLO) vs. A4 Bogoly, Gonczi (HUN) 2 : 0 ( 16 , 17 ,   )    
12 A1-A2 01.Jul 19:00 1 A1 Gála, Velich (CZE) vs. A2 Klaffinger, Ladner (AUT) 2 : 0 ( 18 , 10 ,   )    
13 B2-B3 01.Jul 19:00 SH2 B2 Pavlovský, Sedlák (CZE) vs. B3 Masuri, Yehuda (ISR) 2 : 0 ( 10 , 11 ,   )    
14 B4-B5 01.Jul 20:00 SH2 B4 Patuc, Gera (SVK) vs. B5 Ban, Rozgonyi (HUN) 0 : 2 ( -16 , -19 ,   )    
15 B1-B2 01.Jul 21:00 SH2 B1 Kindl, Ochaya Lauris (AUT) vs. B2 Pavlovský, Sedlák (CZE) 2 : 0 ( 23 , 10 ,   )    
16 B3-B4 01.Jul 21:00 SH3 B3 Masuri, Yehuda (ISR) vs. B4 Patuc, Gera (SVK) 1 : 2 ( 19 , -21 , -8 )    
17 SF 02.Jul 09:30 2 Gála, Velich (CZE) vs. Ban, Rozgonyi (HUN) 2 : 0 ( 20 , 14 ,   )    
18 SF 02.Jul 09:30 3 Dulai, Plahutnik (SLO) vs. Kindl, Ochaya (AUT) 0 : 2 ( -1 , -1 ,   )   Default team A
19 F3 02.Jul 14:00 1 Ban, Rozgonyi (HUN) vs. Dulai, Plahutnik (SLO) 2 : 1 ( 17 , -19 , 15 )    
20 F1 02.Jul 15:00 2 Gála, Velich (CZE) vs. Kindl, Ochaya (AUT) 0 : 2 ( -17 , -21 ,   )    

 

MEVZA Prague U20 Girls                              
Prague; Střešovice; 30. 6. až 1. 7. 2016; juniorky                          
                                     
Č. Kolo Datum Čas Hř. Dvojice 1   Dvojice 2       Výsledek       Min.
1 A1-A4 01.Jul 08:00 4 A1 Kiss, Deisl (AUT) vs. A4 Villam, Juraszik (HUN) 2 : 0 ( 19 , 26 ,   )  
2 A2-A3 01.Jul 09:00 4 A2 Honzovičová, Pluhařová (CZE) vs. A3 Ruzbaska,Erteltova (SVK) 2 : 0 ( 9 , 14 ,   )  
3 B1-B4 01.Jul 10:00 4 B1 Maixnerová, Štochlová (CZE) vs. B4 Zilberman, Dave (ISR) 2 : 0 ( 13 , 13 ,   )  
4 B2-B3 01.Jul 11:00 4 B2 Klinger, D., Friedl (AUT) vs. B3 Gorisek, Calcina (SLO) 2 : 1 ( 13 , -18 , 12 )  
5 A2-A4 01.Jul 12:00 4 A2 Honzovičová, Pluhařová (CZE) vs. A4 Villam, Juraszik (HUN) 2 : 0 ( 5 , 10 ,   )  
6 A1-A3 01.Jul 13:00 4 A1 Kiss, Deisl (AUT) vs. A3 Ruzbaska,Erteltova (SVK) 2 : 0 ( 16 , 17 ,   )  
7 B2-B4 01.Jul 14:00 4 B2 Klinger, D., Friedl (AUT) vs. B4 Zilberman, Dave (ISR) 2 : 1 ( 18 , -19 , 10 )  
8 B1-B3 01.Jul 15:00 4 B1 Maixnerová, Štochlová (CZE) vs. B3 Gorisek, Calcina (SLO) 2 : 0 ( 15 , 14 ,   )  
9 A3-A4 01.Jul 16:00 4 A3 Ruzbaska,Erteltova (SVK) vs. A4 Villam, Juraszik (HUN) 0 : 2 ( -9 , -17 ,   )  
10 A1-A2 01.Jul 17:00 4 A1 Kiss, Deisl (AUT) vs. A2 Honzovičová, Pluhařová (CZE) 0 : 2 ( -13 , -10 ,   )  
11 B3-B4 01.Jul 18:00 4 B3 Gorisek, Calcina (SLO) vs. B4 Zilberman, Dave (ISR) 2 : 0 ( 18 , 20 ,   )  
12 B1-B2 01.Jul 19:00 4 B1 Maixnerová, Štochlová (CZE) vs. B2 Klinger, D., Friedl (AUT) 2 : 0 ( 15 , 17 ,   )  
13 SF 02.Jul 10:30 1 Honzovičová, Pluhařová (CZE) vs. Klinger, Friedl (AUT) 2 : 0 ( 17 , 19 ,   )  
14 SF 02.Jul 10:30 2 Kiss, Deisl (AUT) vs. Maixnerová, Štochlová (CZE) 0 : 2 ( -8 , -14 ,   )  
15 F3 02.Jul 13:00 3 Klinger, Friedl (AUT) vs. Kiss, Deisl (AUT) 2 : 0 ( 20 , 22 ,   )  
16 F1 02.Jul 15:00 1 Honzovičová, Pluhařová (CZE) vs. Maixnerová, Štochlová (CZE) 0 : 2 ( -23 , -19 ,   )  

 



Middle European Volleyball
Zonal Association

President:
Mr. Karl HANZL

Email mel@mevza.org
Phone +43 (1) 7294190-0
Fax +43 (1) 7294190-601

Prinz Eugenstraße, 12
A-1040 WIEN
AUSTRIA